Russ Healy

USA - South Dakota

Tournament: 2026 SD State Field Championships

Division: Modern Bowhunter Freestyle Silver Senior Male

Target: -

Total Score 705
X 15
21 0

Field

End 123 End Total E.Tot Running Total Run.
1 433 10 10
2 444 12 22
3 X54 14 36
4 444 12 48
5 X54 14 62
6 443 11 73
7 554 14 87
8 554 14 101
9 X55 15 116
10 443 11 127
11 X55 15 142
12 X44 13 155
13 444 12 167
14 X54 14 181
15 X44 13 194
16 XX4 14 208
17 544 13 221
18 444 12 233
19 X44 13 246
20 555 15 261
21 555 15 276
22 544 13 289
23 544 13 302
24 444 12 314
Distance Total Dist. 314

Hunter

End 123 End Total E.Tot Running Total Run.
1 444 12 12
2 555 15 27
3 X54 14 41
4 554 14 55
5 554 14 69
6 444 12 81
7 X54 14 95
8 544 13 108
9 XX4 14 122
10 544 13 135
11 544 13 148
12 X44 13 161
Distance Total Dist. 161

Animal

End 1 End Total E.Tot Running Total Run.
1 20 20 20
2 20 20 40
3 14 14 54
4 20 20 74
5 20 20 94
6 20 20 114
7 20 20 134
8 20 20 154
9 18 18 172
10 18 18 190
11 20 20 210
12 20 20 230
Distance Total Dist. 230
App Icon
Install SDAA Results

Add to your home screen for quick access and better experience.